Sistema de protección de tejados
Los sistemas eléctricos de fusión de hielo y nieve para tejados, canalones y bajantes están diseñados para limitar la acumulación de hielo y facilitar la evacuación del agua de deshielo en condiciones invernales.
Estos sistemas utilizan cables calefactores instalados en las zonas a proteger y pueden controlarse mediante sensores que tienen en cuenta parámetros como la temperatura y la humedad. Su aplicación depende del tipo de cubierta y de la configuración del sistema.
Se emplean habitualmente en tejados inclinados y planos, canalones, bajantes y zonas donde puede producirse acumulación de hielo.
Beneficios
- Limitación de la acumulación de hielo en cubiertas y sistemas de drenaje
- Mejora de la operatividad de las instalaciones en condiciones invernales
- Integración del sistema en la estructura del tejado o del sistema de evacuación
- Funcionamiento automático en función de las condiciones ambientales
- Adaptación del sistema al diseño del proyecto y a las condiciones de instalación
- Sistemas diseñados para un uso prolongado, según las condiciones de funcionamiento
Casos prácticos
Descubra ejemplos de proyectos en los que se han aplicado soluciones de calefacción eléctrica en distintas aplicaciones y condiciones reales.
Grupos de productos
Elige un grupo de productos para ver más detalles y documentos
Cables calefactores, alfombrillas y termostatos
| Grupo de productos | Cables calefactores | Esteras calefactoras | Protección contra heladas - antenas / cables | Tejados y canalones | Asfalto (masilla) - alta temperatura | Asfalto - baja temperatura | Pavimentos, carreteras y rampas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIsafe™ 20T - 230V | |||||||
| DEVIsnow™ 20T - 230 V y 400 V | |||||||
| DEVIsnow™ 30T - 230 V y 400 V | |||||||
| DEVIsnow™ 300T - 230 V y 400 V | |||||||
| DEVIsnow™ Artículos de batería | |||||||
| DEVIasphalt™ 30T | |||||||
| DEVIasphalt™ 300T - 230 V y 400 V | |||||||
| DEVIiceguard™ 18 (T) Listo para usar | |||||||
| DEVIiceguard™ 18 (T) Productos para bidones | |||||||
| DEVIiceguard™ 18 (B) Bienes de tambor | |||||||
| DEVIreg™ 316 | |||||||
| DEVIreg™ 330 (-10 °C - +10 °C) | |||||||
| DEVIreg™ 330 (5 °C - 45 °C) | |||||||
| DEVIreg™ 610 | |||||||
| DEVIreg™ 850 IV | |||||||
| DEVIreg™ Multi |