Ciepła woda użytkowa
Systemy oparte na samoregulujących przewodach grzejnych są przeznaczone do utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej oraz innych cieczy w instalacjach rurowych. Przewody dostosowują moc grzewczą do lokalnej temperatury otoczenia, wspierając utrzymanie wymaganych parametrów pracy instalacji.
Rozwiązanie może być stosowane w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach handlowych, budynkach użyteczności publicznej oraz innych instalacjach wymagających utrzymania temperatury medium.
W zależności od projektu system może stanowić alternatywę dla wybranych rozwiązań cyrkulacyjnych i być dostosowany do wymagań konkretnej instalacji.
Korzyści
- Wspiera utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej w instalacji
- Może skracać czas oczekiwania na dostępność ciepłej wody w punktach poboru, w zależności od parametrów instalacji
- Przewody samoregulujące dostosowują moc grzewczą do lokalnych warunków temperaturowych
- Możliwość zastosowania w różnych typach budynków i instalacji
- Odpowiedni do utrzymywania temperatury w instalacjach transportujących ciepłą wodę i inne ciecze
- Rozwiązanie może ograniczać zakres wybranych elementów instalacji, w zależności od konfiguracji systemu
- Możliwość dostosowania rozwiązania do wymagań projektowych obiektu
Grupy produktów
Wybierz grupę produktów, aby zobaczyć więcej szczegółów i dokumentów
Kable grzewcze, maty i termostaty
| Grupa produktów | Rurociągi - utrzymanie temperatury, zewnętrznie | Rurociągi - ochrona przed zamarzaniem, zewnętrznie | Rurociągi - ochrona przed zamarzaniem, wewnętrznie | Rurociągi - ciepła woda użytkowa | Zewnętrznie |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVIbasic™ 10S | |||||
| DEVIbasic™ 20S - 230 V i 400 V | |||||
| DEVIbasic™ Drum Goods | |||||
| DEVIflex' 6T | |||||
| DEVIflex' 10T | |||||
| DEVImulti' PVC | |||||
| DEVIaqua' 9T - 230 V/400 V/zamówienie specjalne | |||||
| DEVIpipeheat' 10 V2 | |||||
| DEVIpipeheat' 10 V3 | |||||
| DEVIhotwatt' 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | |||||
| DEVIpipeguard" 10 (B) / 25 (B) / 33 (B) | |||||
| DEVIpipeguard" LSZH 10/25/33 | |||||
| DEVIpipeguard' 30/60 Przemysł | |||||
| DEVIreg' 316 | |||||
| DEVIreg' 330 (-10 °C - +10 °C) | |||||
| DEVIreg' 330 (5 °C - 45 °C) | |||||
| DEVIreg' 330 (60 °C - 160 °C) | |||||
| DEVIreg' 610 | |||||
| DEVIreg' Multi | |||||
| DEVIreg Hotwater |