DEVIreg™ Display Connect
DEVIreg™ Display Connect er en intuitiv, programmerbar termostat med både Bluetooth- og Zigbee-tilkoblingsmulighet for kombinert rom- eller gulvtemperaturregulering, i samsvar med Eco design Lot 20, som brukes til å regulere elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er kun beregnet for fast installasjon. Den passer inn i et bredt utvalg av rammer(55 mm x 55 mm) på grunn av den spesialdesignede 2-delte konstruksjonen. Termostaten har en dreieknapp og skjerm som muliggjør intuitiv kontroll.
DEVIreg™ Display Connect er rask og intuitiv å sette opp ved hjelp av veiviseren i Bluetooth-appen. Den har et energispareprogram - som inkluderer en forvarmefunksjon som sikrer ønskettemperatur, til riktig tid, dermed reduseres varmekostnadene betydelig.
- Økodesign i samsvar med Lot 20
- Enkel å ta i bruk
- Bluetooth- og Zigbee-termostat
- Veiviser for oppsett i app
- Passer til et omfattende utvalg av rammer
- Kompatibel med 7 sensortyper
- Følerfeilovervåking
- Adaptiv PWM-kontroll
- Forvarming
- Flerspråklig app
- Se gjennom displayet
- System for rask utskifting
- Flere kontrollmoduser
- Testet best i klassen design
Spesifikasjoner
| Driftsspenning | 220 V- 240V~ 50/60 Hz |
| Strømforbruk i standby, maks | 0,2 W |
| Relé: Resistiv belastning Induktiv belastning |
16A / 3680W @ 230V |
| Kompatible sensorer | NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (standard), NTC 2 kΩ @ 25 °C NTC 6.8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ @ 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C |
| Reguleringstype | PWM - pulsbreddemodulasjon |
| Frostsikring | 4 °C - 14 °C (standard 5 °C ) |
| Temperaturområde | 15 °C to 35 °C (rom) 5 °C to 35 °C (45 °C med utkobling) (gulv) |
| Ledertversnitt for tilkoblingsklemme | Maks: 1 x 4 mm² eller 2 x 2.5 mm² |
| Test av kuletrykk | 75 °C |
| Forurensningsgrad | 2 (husholdningsbruk) |
| Programvareklasse | A |
| Regulatortype | 1 B |
| Lagringstemperatur og -forhold | -25 °C til 60 °C, 90 % RH ikke-kondenserende |
| Driftstemperaturer og forhold | 0 °C til 35 °C, 90 % RH, ikke-kondenserende |
| IP klasse | 21 |
| Kapslingsgrad | Klasse II - |
| Immunitet mot spenningsstøt | Overspenningskategori III |
| Overføringsfrekvens (GHz) | 2.400 – 2.4835 GHz |
| Overføringseffekt (dBm) | <10 dBm |
| Farge | RAL9016 Polarhvit |
| Batteritype eller navn | Super Capacitor |
| Mål (H/B/D): | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i vegg: 22 mm) |
| Vekt, netto | 204 g |
| Batteriets reservetid, min. | 1 time |
Garanti
Standarder
Ecodesign class:
• TW (f4)
Radio Equipment Directive
• LVD 60730-1, -2-7 and -2-9
• EMC EN 301 489 -1 and -17
• RF EN 300328
Apps
| Bruk DEVI Control (Bluetooth-app) for lokal styring. |
Bruk DEVI Connect (Zigbee App) sammen med DEVI Connect gateway for full kontroll fra hvor som helst. |
![]() |
![]() |
Produkter
Klikk på artikkelnummeret i tabellen for å gå til produktsiden på Danfoss Product Store.
Her kan du finne ytterligere detaljer, dokumenter, sertifikater, bilder og illustrasjoner.
| Artikkel nr | Elnummer | Produktnavn | Type |
|---|---|---|---|
| 140F1162 | 5402647 | DEVIreg™ Display Connect | Koblebar Zigbee romtermostat med NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m føler i eske |
| Accessories | |||
| 140F1091 | 5491474 | Gulvfølerkabel 3 m, 15 kOhm, Santoprene | Følerkabel, 2x0,75 mm², NTC 15 kΩ ved 25 °C, Ø5x18 mm, svart Santopren (TPV), IP67 |
| 140F1098 | 5491489 | Følerkabel 10 m NTC 15k Santoprene | |
| 140F1166 | 5402648 | DEVI Connect | Gateway for Zigbee forbindelse |

