Frostsikring av rør
Varmekabler beskytter effektivt vannrør og andre væskesystemer mot frost om vinteren. Dette gjelder blant annet ferskvannsrør, avløpsrør, kjølevannsrør, tilførselsvann og sprinklersystemer.
I tillegg kan systemet bidra til å bibeholde en stabil væsketemperatur.
Slike løsninger anbefales for en rekke bygg og bruksområder, som boliger, landbruksbygninger, hoteller, nærings- og industribygg, offentlige bygg, supermarkeder og sanitæranlegg.
Fordeler
- Frostsikring av drikkevann i rør
- Sikkert forbruk av drikkevann
- Forebygging av skader på rør, ventiler og andre gjenstander
- Stabil vannstrøm selv under kalde forhold (under 0 °C)
- Selvbegrensende effekt basert på omgivelsesforholdene
- Perfekt passform for de fleste husholdningsrør
- Lengdebestilling for å redusere installasjonstiden
- Plug-in ferdig løsning
Produktgrupper
Velg en produktgruppe for å se flere detaljer og dokumenter.
Varmekabler og termostater
| Produktgruppe | Rørtracing - temp. vedlikehold, utvendig | Rørtracing - frostsikring, utvendig | Rørtracing - frostsikring, innvendig | Rørtracing - varmtvann til husholdningsbruk, utvendig |
|---|---|---|---|---|
| DEVIflex™ 6T | ||||
| DEVIflex™ 10T | ||||
| DEVImulti™ PVC | ||||
| DEVIaqua™ 9T - 230 V/400V/Spesialbestilling | ||||
| DEVIpipeheat™ 10 V3 | ||||
| DEVIhotwatt™ 45 (B) / 55 (B) / 70 (B) | ||||
| DEVIpipeguard™ LSZH 10/25/33 | ||||
| DEVIpipeguard™ 30/60 Industri | ||||
| DEVIreg™ 316 | ||||
| DEVIreg™ 330 (-10 °C - +10 °C) | ||||
| DEVIreg™ 330 (5 °C - 45 °C) | ||||
| DEVIreg™ 330 (60 °C - 160 °C) | ||||
| DEVIreg™ 610 | ||||
| DEVIreg™ Multi | ||||
| DEVIreg™ Hotwater |
Prosjekteksempler
Se hvordan våre løsninger fungerer i virkeligheten.