DEVIflex™ 10T

DEVIflex™ 10T on erittäin korkealaatuinen, 360° täysin suojattu kaksijohtiminen kaapeli, jossa on kestävä ulkovaippa (ei UV-kestävä). Sen pyöreä profiili ja vankka rakenne takaavat nopean, helpon ja turvallisen asennuksen useisiin sisätilojen lattiarakenteisiin. Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä.

Lämmityskaapelia on käytettävä yhdessä sopivan termostaatin kanssa ylikuumenemisen estämiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Liitoskaapeli takaa nopean asennuksen. Selkeästi näkyvä liitäntä estää lämmitetyn kaapelin asentamisen vahingossa seinään. Pitkän käyttöiän varmistamiseksi kaikki kaapelit tarkastetaan tarkasti. DEVIflex™ 10T lämpökaapelilla on 20 vuoden DEVIwarranty™ takuu.

DEVIflex™ -kaapeleilla on EPD -asiakirja, jota käytetään ilmoittamaan läpinäkyvästi tuotteen määrälliset ympäristövaikutukset sen elinkaaren vaiheissa.

 

DEVIflex™ 10T

Edut

  • Nopea ja helppo asentaa
  • Useita sovellusvaihtoehtoja
  • Turvallinen ja kestävä
  • Pitkä käyttöikä
  • Maksimaalinen suojaus

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

230 V~

Rakenne

Pyöreä, 2 -johtiminen, 360° suojattu, yksi liitoskaapeli

Teho

10 W/m @ 230 V~

Max. sallittu käyttölämpötila, jännitteellisenä

75 °C

Max. sallittu käyttölämpötila, jännitteettömänä

90 °C

Kaapelin halkaisija

Ø 6,9 mm

Iskunkstävyys

1500 N

Vetolujuus

400 N

Johtimen eriste

XLPE

Ulkovaippa

PVC, punainen

Suojaus

100% suojaus; alumiinifolio; 0,5 mm²  tinattu kupari johdinkaapeli

Liitoskaapeli

2,3 m DTCL, 3G (1,5 tai 2,5)mm²

Min. asennuslämpötila

-5 °C

Taivutus Ø, min.

5 cm

IP-luokka

IPX7

Vaatimustenmukaisuus

Norminmukaisuus: • IEC60800:2009

Vaatimustenmukaisuus

DEVI tuoteluettelo

DEVI tuoteluettelosta löydät tuotteen tekniset tiedot, tarvikkeet ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Item no. Kaapelin pituus [m] Lämmönluovutus [W] Kaapelin vastus [Ohm] Liitoskaapelin johdin, kpl Kaapelin teho [W/m] Syöttöjännite [V] AC Liitoskaapelin pituus [m] Liitoskaapeli, koko[mm²]
140F1215 2.000 m 20 W 2646.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1216 4.000 m 40 W 1324.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1217 6.000 m 60 W 882.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1218 8.000 m 80 W 660.8000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1219 10.000 m 100 W 529.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1407 14.000 m 140 W 376.6000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1220 20.000 m 205 W 260.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1408 25.000 m 240 W 219.5000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1221 30.000 m 290 W 183.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1409 35.000 m 365 W 145.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1222 40.000 m 390 W 136.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1223 50.000 m 505 W 105.0000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1224 60.000 m 600 W 88.2000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1225 70.000 m 695 W 76.3000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1226 80.000 m 790 W 66.9000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1228 100.000 m 990 W 53.4000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1229 120.000 m 1220 W 43.4000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1230 140.000 m 1410 W 37.5000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1231 160.000 m 1575 W 33.6000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 1.5 mm²
140F1232 180.000 m 1760 W 30.1000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²
140F1233 200.000 m 1990 W 26.6000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²
140F1234 210.000 m 2050 W 25.8000 Ohm 3 10 W/m 230 V 2.3 m 2.5 mm²

Asiakirjat