Ledningssensor, 2x0,75 mm², NTC 15 kΩ ved 25 °C, Ø5x18 mm,
sort Santoprene (TPV), IP67.
DEVIreg™ Display Connect
DEVIreg™ Display Connect er en intuitiv programmerbar termostat med Bluetooth- og Zigbee-forbindelsesmulighed til kombineret rum- eller gulvtemperaturregulering, der
overholder Ecodesign Lot 20 og bruges til regulering af elektriske gulvvarmeelementer.
Termostaten er kun beregnet til fast installation. På grund af den specialdesignede 2-delte konstruktion passer den til en lang række rammer. Termostaten har en drejeknap
og et display, der gør betjeningen intuitiv.
Fordele
- Eco-design i overensstemmelse med Lot 20
- Fungerer ud af kassen
- Bluetooth- og Zigbee-termostat
- Opsætningsguide i app
- Passer til et omfattende udvalg af rammer
- Kompatibel med 7 sensortyper
- Overvågning af sensorfejl
- Adaptiv PWM-kontrol
- Forudgående opvarmning
- Flersproget app
- Skinne igennem display
- System til hurtig udskiftning
- Flere kontroltilstande
- Testet bedst i klassen design
Specifikationer
| Nominel spænding | 220 V- 240V~ 50/60 Hz |
| Strømforbrug i standby, maks | 0,2 W |
| Relæ: Resistiv belastning Induktiv belastning |
16A / 3680W @ 230V |
| Kompatible sensorer | NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (standard), NTC 2 kΩ @ 25 °C NTC 6.8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ @ 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C |
| Regulering | PWM - pulsbreddemodulation |
| Frostbeskyttelse | 4 °C - 14 °C (standard 5 °C ) |
| Temperaturområde | 15 °C to 35 °C (rum) 5 °C to 35 °C (45 °C med break out) (gulv) |
| Kabelspecikation for tilslutningsterminaler | Max: 1 x 4 mm² eller 2 x 2.5 mm² |
| Test af kugletryk | 75 °C |
| Forureningsgrad | 2 (husholdningsbrug) |
| Software-klasse | A |
| Regulatortype | 1 B |
| Opbevaringstemperatur og -betingelser | -25 °C til 60 °C, 90% RH ikke-kondenserende |
| Driftstemperaturer og -forhold | 0 °C til 35 °C, 90% RH ikke-kondenserende |
| IP klasse | 21 |
| Beskyttelsesklasse | Klasse II - |
| Immunitet mod spændingsstød | Overspændingskategori III |
| Transmissionsfrekvens (GHz) | 2.400 – 2.4835 GHz |
| Transmissionsstyrke (dBm) | <10 dBm |
| Farve | RAL9016 Polarhvid |
| Batteritype eller navn | Superkondensator |
| Dimensioner (H/B/D): | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22mm) |
| Vægt, netto | 204 g |
| Batteriets backup-tid, min. | 1 time |
Garantiens omfang
Standarder
Ecodesign class:
• TW (f4)
Radio Equipment Directive
• LVD 60730-1, -2-7 and -2-9
• EMC EN 301 489 -1 and -17
• RF EN 300328
Apps
| Brug DEVI Control (Bluetooth App) til lokal styring. |
Brug DEVI Connect (Zigbee App) med din DEVI Connect Gateway til fjernstyring, uanset hvor du er. |
![]() |
![]() |
Produkter
Klik på artikelnummer i tabellen for at gå til produktsiden på Danfoss Product Store.
Her kan du finde yderligere detaljer, dokumenter, certifikater, billeder og illustrationer.
| Item no | Product name | Type |
|---|---|---|
| 140F1162 | DEVIreg™ Display Connect | Forbindeligt Zigbee-rumtermostat med NTC-sensor 15 kΩ ved 25°C, 3 m sensor medfølger i boksen. |
| Tilbehør | ||
| 140F1091 | Sensor 3 m, 15 kOhm, Santoprene |
|
| 140F1098 | Temperatursensor 10 m NTC 15k Santoprene | |
| 19121445 | Sensor 40 m, 15 kOhm, Santoprene | |
| 140F1166 | DEVI Connect | Gateway for Zigbee forbindelse |

